Markenbezeichnung: | Ancham |
Modellnummer: | Die Nummern sind folgende: |
MOQ: | 100 |
Preis: | NA |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 50000 kg/Monat |
YPICAL Immobilien | Die Nummern sind folgende: |
Aussehen | Rot |
Spezifische Schwerkraft @ 25°C | 10,15 ± 0,05 g/cm3 |
Viskosität @ 25°C | 15000±2000 mPa.s. |
Thixotropischer Index | 2.5 ± 0.5 |
Heilungsmechanismus | 365 nm LED 2000mJ/cm2 7 Tage @ Raumtemperatur |
Härte | 68±5 Ufer D |
Zugfestigkeit |
≥ 10 MPa
|
Verlängerung | ≥ 20% |
Umschlagfestigkeit PC/PC | ≥ 18 MPa |
Dielektrische Festigkeit (AC) | > 26 kV/mm |
Volumenwiderstand | 5.5x10^11 Ω.cm |
Haltbarkeit | 6 Monate @ 2~8°C |