| Markenbezeichnung: | Ancham |
| Modellnummer: | AE1106 |
| MOQ: | 200 |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 kg/Monat |
| Typische Eigenschaften | AE1106 |
| Aussehen | Weiß |
| Spezifischer Schwerpunkt @ 25 °C | 10,20 ± 0,05 g/cm3 |
| Viskosität @ 25 °C | 20000±5000 mPa.s. |
| Thixotropischer Index | 3 bis 4 |
| Behandlungsplan | 30 min @ 60 °C |
| Härte | 85±5 Ufer D |
| Zugfestigkeit | > 30 MPa |
| Verlängerung | 2 bis 5% |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 102*10-6/ °C @ (-40 ~ 150°C) |
| Glasübergangstemperatur | 49 °C |
| Nützliche Temperaturbereiche | -40 ~ 150 °C |
| Umschlagfestigkeit @ 25 °C Sandstrahlstahl |
20 MPa |
| Haltbarkeit (-20~-10°C) | 6 Monate |