| Markenbezeichnung: | Ancham |
| Modellnummer: | AS32(06) |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | NA |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50000 kg |
| Typische Eigenschaften | AS32(06) |
| Aussehen | Weiß |
| Viskosität @ 25°C | Paste |
| Spezifische Schwerkraft @ 25°C | 10,55 ± 0,05 g/cm3 |
| Härte | 60±3 Ufer A |
| Zeit ohne Schleppen (25°C / 60% RH) | 3 bis 15 Minuten |
| Heilungsmechanismus | 24h @ 25°C 60%RH 1 ̊2 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.6 W/m·K |
| Verlängerung | > 20% |
| Nützliche Temperaturbereiche | -50 bis 200°C |
| Umschlagfestigkeit @ 25°C | 2 Mpa Aluminium |
| Dielektrische Festigkeit | > 20 kV/mm |
| Volumenwiderstand | 1.21x10^14 Ω.cm |
| Haltbarkeit | 6 Monate @ 8~28°C |
Dieses einkomponente RTV-Silikon-Klebstoffdichtungsmittel ist thixotrop, so dass es sowohl für die manuelle als auch für die automatische Anwendung geeignet ist.6 W/m·K und bietet eine starke Haftung an Metallen, Kunststoffe, Keramik und Glas, zusammen mit ausgezeichneter elektrischer Isolierung.
Eigenschaften