| Markenbezeichnung: | Ancham |
| Modellnummer: | AS42 |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | $180-200 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Klassifizierung | Sonstige Klebstoffe |
| Hauptrohstoff | Silikon |
| Verwendung | Leistungsmodul |
| Aussehen | Graue Flüssigkeit |
| Kapazität | Teil A: 25KG, Teil B: 25KG |
| Haltbarkeit | 6 Monate |
| TYPISCHE EIGENSCHAFTEN | AS42 |
|---|---|
| Mischungsverhältnis bei 25℃ | 1:1 |
| Aussehen | Grau |
| Viskosität bei 25℃ | 3500±1000 mPa.s |
| Dichte bei 25℃ | 1,55±0,05 g/cm^3 |
| Aushärtungsschema bei 2cm |
Anfangs-Aushärtezeit 2~3h bei 25℃ Vollständige Aushärtezeit 24h bei 25℃ Vollständige Aushärtezeit 30min bei 80℃ |
| Härte | 55±3 Shore A |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,7 W/m*K |
| Nützlicher Temperaturbereich | -40~200 ℃ |
| Dielektrische Festigkeit | >20 kV/mm |
| Volumenwiderstand | 2,33x10^13 Ω.cm |
| Haltbarkeit (8~28℃) | 6 Monate |